新西兰境内使用中国银联卡的知识
中国大陆游客在前往新西兰旅游前,会需要先准备一些新西兰元以便在新西兰境内进行消费;但是由于中国大陆的银行并不提供新西兰元的现金提供兑换,用户或者选择旅行支票(大陆游客一般很少选择这个),或者选择在大陆银行提前兑换一些美元或澳元现金,还可以选择在落地新西兰后直接在换汇公司使用人民币兑换新西兰元;以上三种不论使用哪一样,都会有或多或少的汇率损失;另外,在新西兰境内携带大量的现金是十分不明智的,游客财物被盗的几率相对较高;如果进入新西兰海关时候随身携带的现金超过一定数额的等值新西兰元,也有可能在新西兰海关遇到麻烦。
所以,中国银联与新西兰的一些商家和银行,达成了协议,提供中国银联卡、使用中国银联结算通道在新西兰直接进行消费或在新西兰的银行提款机上提取新西兰元现金。2018年最新的可以在新西兰商业银行ATM机上提款的银行或机构组织包括:BNZ/ANZ/Westpac/Kiwibank/NZCU;新西兰主流四大银行中,三家都支持银联卡了。凡是可以提供银联服务的提款机,都会在机器边上贴有银联的标识;同时,插入银联卡的时候,机器将自动切换到中文模式,但是机器打印的凭条依然是英文的哦~
新西兰境内使用中国银联卡
目前新西兰境内有一万家左右的商户可受理银卡范围覆盖了免税店(DFS)、百货店、特产品纪念品店、餐饮酒店、超市便利店以及大部分中国人较为喜爱的品牌连锁店。由于部分新西兰商户规定不能张贴中国银联结算标识,客户可主动出示银联卡,询问收银员是否可以使用。
还有遍布新西兰全境的ANZ(澳新银行)、BNZ(新西兰银行)、WESTPAC(西太平洋银行)KIWIBANK以及NZCU的提款机,可以让中国银联卡持有人直接输入银联卡密码提取纽币现金。境外使用银联卡在ATM上取款,按中国大陆主管部门规定:银联借记卡单卡每日累计取款不超过1万元人民币的等值外币,银联信用卡每日取款限额请咨询各发卡银行。目前新西兰境内所有ATM每次单笔取款金额最多为$2000新西兰元(大额的款面值为$50新西兰元,小额提款则会给出$20的钞票),但是您可以重复使用您的银联卡,直到取款金额达到等值1万元人民币的新西兰元。需要注意的是每次提取现金根据发卡银行的不同,会产生不同额度的手续费。手续费详情可以由本页面下面的表格中查询到。
在新西兰刷卡消费时,如果使用中国银联卡(卡号以“62”开头,卡面有银联标识的银行卡)刷卡付费,则消费金额将自动转换为人民币计入账户中,可以直接以人民币还款,不需承担除商品价格之外的费用。如果用带有Visa标识的银联卡刷卡消费,则刷卡金额将按相关汇率转换成为美元计入账户中,再以人民币购汇还款。由于两次货币转换过程中产生的费用,以人民币计价的最终费用一般会超出商品实际价格的1%-2%,这部分差额就是“货币转换费”。由于大部分带有Visa标识的银联卡为信用卡且有一定消费限额,对于奢侈品等大额消费,建议可使用银联借记卡,借记卡消费仅受账户余额限制。
在新西兰的自动提款机上使用银联卡
澳新银行(ANZ)、新西兰银行(BNZ)旗下ATM均有中文界面,kiwibank以及NZCU旗下ATM目前没有提供中文界面服务,但是所有ATM机身均张贴有银联标识方面持卡人识别。请记住,新西兰的提款机每次提款都会按照先退卡、再吐钞的方式运行,这点与中国大陆的提款机不同。
- BNZ银行ATM均提供中文界面,按屏幕提示操作即可,账户种类选择支票或储蓄(借记卡)
- ANZ澳新银行ATM提供中文界面,插入卡后按照屏幕提示操作即可
- WESTPAC西太平洋银行的提款机在新西兰有一千多台,大城小镇都有分布
- KIWIBANK银行的操作步骤是插入银联卡,选择WITHDRAW CASH–>CHEQUE ACCOUNT或是SAVING ACCOUNT–>输入取款金额–>选择是否要回执
- NZCU提款机的操作步骤与KIWIBANK基本一样(NZCU的提款机在新西兰境内只有90台左右,不是非常常见)
中国银联人民币与新西兰元兑换汇率
与换汇公司和银行的实时汇率结算方式不同,中国银联使用“单一汇率”制度,也就是从周一到周五工作日时间内,每24小时只按照一个汇率执行,这个汇率产生于北京时间的每天上午11:00整,从11:00到下一个工作日的10:59,全部会按照这个汇率进行人民币与新西兰元的结算,包括在刷卡机上刷卡购物和ATM机上提款的操作,均执行本汇率。例如,周六周日两天的时间,汇率全部会按照北京时间周五上午11点的汇率进行兑换。
查询当日的中国银联兑换新西兰元的汇率,可以在新西兰境内拨打免费电话 0800-450-831,这个电话会直接联络到中国大陆境内的银联呼叫中心,话务人员会帮助用户查询当前执行的汇率标准。
中国大陆主要商业银行对银联持卡人跨境提款交易收费表(2018-2019)
银行 | 卡种 | ATM取现(人民币收费) | ATM查询 |
招商银行 | 银联卡 | 取现金额0.5%,最低10元 | 10元/笔 |
工商银行 | 银联卡 | 取现金额1% + 12元,最低14元, | 4元/笔 |
最高112元 | |||
农业银行 | 银联卡 | 取现金额1% + 12元 | 4元/笔 |
建设银行 | 银联卡 | 取现金额1% + 12元 | 4元/笔 |
交通银行 | 银联卡 | 取现金额1% + 12元,最低15元 | 4元/笔 |
中国银行 | 银联卡 | 取现金额的1%,最低15元 | 4元/笔 |
广发银行 | 银联卡 | 15元/笔 | 2元/笔 |
光大银行 | 银联卡 | 15元/笔 | 免费 |
渤海银行 | 银联卡 | 12元/笔 | 2元/笔 |
浙商银行 | 银联卡 | 12元/笔 | 2元/笔 |
宁夏银行 | 银联卡 | 免费 | 免费 |
杭州联合银行 | 银联卡 | 免费 | 免费 |
广东华兴银行 | 银联卡 | 免费 (至2014年5月底) | 免费 |
永亨银行 | 银联卡 | 每笔12元 + 取款金额的0.5% | 4元/笔 |
最低13元/笔,最高62元/笔 | |||
柳州银行 | 银联卡 | 免费 | 免费 |
恒丰银行 | 银联卡 | 免费 | 免费 |
花旗银行 | 银联卡 | 免费 | 免费 |
渣打银行 | 银联卡 | 普通卡15元/笔 | 4元/每笔 |
优先理财客户免费 | |||
民生银行 | 银联卡 | 15/笔 | 免费 |
邮储银行 | 普通帐户银联卡 | 取现金额0.5% + 12元, | 4元/笔 |
最低15元,最高62元 | |||
高端华商联盟帐 | 12元/笔 | 4元/笔 | |
户银联卡 | |||
华夏银行 | 银联卡 | 每天第1笔免费 | 每天前3笔免费 |
超出12元/笔 | 超出2元/笔 | ||
银联卡(上海分行) | 每天前3笔免费 | 每天前3笔免费 | |
超出12元/笔 | 超出2元/笔 | ||
银联卡(杭州分行) | 每天前10笔免费 | 每天前3笔免费 | |
超出12元/笔 | 超出2元/笔 | ||
平安银行 | 银联卡 | 15元/笔 | 2元/笔 |
银联卡金卡 | 15元/笔,每月免首 | 2元/笔,每月免首 | |
银联卡白金卡 | 20笔查询取现费用 | 20笔查询取现费用 | |
兴业银行 | 银联卡银卡 | 16元/笔 | 2元/笔 |
银联卡金卡 | 8元/笔 | 1元/笔 | |
银联卡黑金卡 | 免费 | 免费 | |
银联卡白金卡 |
历史数据:中国大陆二十家发卡银行对银联持卡人跨境交易收费表(2016-2017收费标准)
序号 | 银行名称 | 双币种卡,经国际卡组织网络转换 | 经银联境外网络转换 | ||
POS交易 | ATM取现交易 | POS交易 | ATM取现交易 | ||
1 | 工商银行 | 货币转换费:运通卡为交易金额的1.5%,VISA为1%,万事达为1.1% | 货币转换费同POS交易,手续费为取款额的2.9%,最低3美元/3欧元,金额限制为单日250美元,单元5000美元,半年1万美元 | 不收取货币转换费 | 取款金额的1%+12元人民币/笔,最低14元人民币,最高112元人民币 |
2 | 农业银行 | 国际结算会:VISA卡位1%,万事达卡为1.1% | 国际结算费同POS交易,没有查询手续费,取款手续费为取款金额的3%,最低3美元或等值外币,单日限制2000美元,单月5000美元 | 不收取货币转换费 | 取款金额1%+10元人民币/笔,每日取款上限五千元人民币 |
3 | 中国银行 | 货币转换费:VISA和万事达卡交易金额的1.5%,JCB是1% | 货币转换费标准同POS交易,手续费为取现额的3%,最低3.5美元;金额限制为单日1000美元,单月5000美元,半年1万美元,一年2万美元 | 不收取货币转换费 | 借记卡15元人民币/笔;信用卡取款金额的1%,最低15元人民币(不仅国内银行会收取,境外收单机构也可能收费) |
4 | 建设银行 | 货币转换费:交易金额的1.5% | 货币转换费同POS交易,手续费为取款额的3%,最低3美元,金额限制为金卡每日不超过1000美元,普卡不超过500美元,每月不超过5000美元 | 不收取货币转换费 | 借记卡:取款金额的1%+12元人民币/笔;信用卡:0.5%+12元人民币/笔,最低14元,最高62元人民币 |
5 | 交通银行 | 货币转换费:交易金额的1.75% | 货币转换费标准同POS交易,手续费为取款金额的1%,最低5美元,透支交易每卡每天不能超过2000元人民币等值外币 | 不收取货币转换费 | 取款金额的1%+12元人民币/笔,最低15元人民币,查询每笔4元人民币 |
6 | 招商银行 | 货币转换费:信用卡-交易金额的1.75%,借记卡-交易金额的1-1.5%不等 | 货币转换费标准等同POS交易,信用卡手续费为取款金额的3%,最低3美元;借记卡手续费为取款金额的1%,最低2美元,取款没人最高1000美元/天 | 不收取货币转换费 | 信用卡取款金额的1%,最低10元人民币;借记卡:取款金额的0.5%,最低10元人民币;查询费上海、北京、深圳开立的一卡通目前不收费,广州每笔4元 |
7 | 浦发银行 | 货币转换费:交易金额的2%(非美元区) | 货币转换费同POS交易,手续费为取款额的3%,最低3美元,单日不超过1000美元,单月不超过5000美元 | 不收取货币转换费 | 信用卡:取款金额的3%,最低30元人民币/笔,单日不超过2000元人民币 |
8 | 兴业银行 | 货币转换费:交易额的1.5% | 货币转换费同POS交易,手续费为每笔金额的2%,最低2美元 | 不收取货币转换费 | 每笔取款金额的1%,最低10元人民币 |
9 | 光大银行 | 货币转换费:交易额的1% | 货币转换费同POS交易,手续费为取款金额的1%,最低2美元,最高10美元 | 不收取货币转换费 | 借记卡每笔收费15元人民币,信用卡每笔取款额的1%,最低15元人民币 |
10 | 广发银行 | 货币转换费:交易额的1.5% | 货币转换费标准同POS交易,借记卡每笔取款收取15元人民币,信用卡手续费为取款金额的3%,最低3美元,透支利息万分之五/天 | 不收取货币转换费 | 借记卡每笔收费15元人民币,信用卡为每笔取款额的3%,最低收费15元人民币 |
11 | 邮政储蓄银行 | 尚未发行双币种卡 | 尚未发行双币种卡 | 不收取货币转换费 | 借记卡每笔金额的0.5%加12元人民币,最低15元人民币,最高62元人民币,信用卡每笔收取1%手续费,最低15元人民币 |
12 | 深发展银行 | 货币转换费:交易额的1.75% | 货币转换标准同POS交易,VISA手续费为取款金额的3%,最低5美元,查询每笔0.5美元 | 不收取货币转换费 | 每笔固定收取40元人民币,查询费用每笔2元人民币 |
13 | 华夏银行 | 货币转换费:交易额的1.2% | 货币转换标准同POS交易,手续费为每笔交易金额的3%,最低1美元或15元人民币,透支以美元计算每日万分之五的利息(华夏银行外币卡可在有CIRRUS或MASTER标识的ATM机取现,在美国地区将被收取0.8%的跨国交易费,其他地区无此规定) | 不收取货币转换费 | 普通借记卡仅能在银联ATM使用,每笔12元(部分地区的卡每日取款第一笔免费,之后每笔12元,北上广深卡片每日每卡查询前三笔免费后每笔2元)双币卡手续费为3%,最低5元人民币 |
14 | 民生银行 | 双币信用卡货币转换费:交易额的1.5%;双币借记卡货币转换费:交易额的1% | 货币转换标准同POS交易,双币信用卡手续费为取款额的3%,最低3美元;双币借记卡手续费为1%,最低2美元,最高10美元 | 不收取货币转换费 | 借记卡取现每笔手续费15元人民币,日息万分之2.1;信用卡为取款额的1%,最低1元人民币 |
15 | 平安银行 | 货币转换费:交易额的1.5% | 货币转换费同POS交易;双币信用卡:交易额的3%每笔最低收取3美元 | 不收取货币转换费 | 取现金额的1%,最低10元,利息为万分之五 |
16 | 汇丰银行 | 尚未发行双币种卡 | 尚未发行双币种卡 | 不收取货币转换费 | 借记卡:取现手续费为每笔20元人民币+取款额1% |
17 | 东亚银行 | 尚未发行双币种卡 | 尚未发行双币种卡 | 不收取货币转换费 | 借记卡:每笔金额的0.5%加12元手续费;信用卡:取现金额3%加20元人民币,最低30元人民币 |
18 | 渣打银行 | 尚未发行双币种卡 | 尚未发行双币种卡 | 不收取货币转换费 | 借记卡:取现每笔收取15元人民币的手续费 |
19 | 花旗银行 | 尚未发行双币种卡 | 尚未发行双币种卡 | 不收取货币转换费 | 借记卡:2010年内境外用卡取现一律免费 |
20 | 恒生银行 | 尚未发行双币种卡 | 尚未发行双币种卡 | 不收取货币转换费 | 借记卡:取现每笔手续费15元人民币 |
目前,使用华夏银行或招商银行发行的中国银联卡,在新西兰境内提取新西兰元是比较好的选择,手续费较低。