最新的中国银联卡新西兰提款机取款的手续费(2018年)
中国银联卡在新西兰使用ATM进行提款非常方便,新西兰最大的四家银行有三家—-ANZ / BNZ / WESTPAC 的提款机都已经支持银联卡提取纽币现金了。每次提款的最大额度可以有两千纽币($2,000 NZD),并且银联的汇率那是相当的具有竞争力;方便、安全、可靠、划算,而且还不占用每年大陆居民每人5万美金的外汇便利兑换额度,所以在新西兰有很多华人朋友都在使用银联卡。
不过呢,由于跨境取款,涉及到的结算通道众多,产生的手续费用也是不少的,由于这两年银联卡提款的方便性被广泛承认,用的人越来越多,所以原本银联和各大发卡行为了“拼市场”而使用的各种优惠措施,都在逐渐的减少,看新西兰站长为大家搜罗了一下截止2018年5月1日,国内一些银行的银联卡境外提现手续费,供大家参考。
银行 | 卡种 | ATM取现(人民币收费) | ATM查询 |
招商银行 | 银联卡 | 取现金额0.5%,最低10元 | 10元/笔 |
工商银行 | 银联卡 | 取现金额1% + 12元,最低14元, | 4元/笔 |
最高112元 | |||
农业银行 | 银联卡 | 取现金额1% + 12元 | 4元/笔 |
建设银行 | 银联卡 | 取现金额1% + 12元 | 4元/笔 |
交通银行 | 银联卡 | 取现金额1% + 12元,最低15元 | 4元/笔 |
中国银行 | 银联卡 | 取现金额的1%,最低15元 | 4元/笔 |
广发银行 | 银联卡 | 15元/笔 | 2元/笔 |
光大银行 | 银联卡 | 15元/笔 | 免费 |
渤海银行 | 银联卡 | 12元/笔 | 2元/笔 |
浙商银行 | 银联卡 | 12元/笔 | 2元/笔 |
宁夏银行 | 银联卡 | 免费 | 免费 |
杭州联合银行 | 银联卡 | 免费 | 免费 |
广东华兴银行 | 银联卡 | 免费 (至2014年5月底) | 免费 |
永亨银行 | 银联卡 | 每笔12元 + 取款金额的0.5% | 4元/笔 |
最低13元/笔,最高62元/笔 | |||
柳州银行 | 银联卡 | 免费 | 免费 |
恒丰银行 | 银联卡 | 免费 | 免费 |
花旗银行 | 银联卡 | 免费 | 免费 |
渣打银行 | 银联卡 | 普通卡15元/笔 | 4元/每笔 |
优先理财客户免费 | |||
民生银行 | 银联卡 | 15/笔 | 免费 |
邮储银行 | 普通帐户银联卡 | 取现金额0.5% + 12元, | 4元/笔 |
最低15元,最高62元 | |||
高端华商联盟帐 | 12元/笔 | 4元/笔 | |
户银联卡 | |||
华夏银行 | 银联卡 | 每天第1笔免费 | 每天前3笔免费 |
超出12元/笔 | 超出2元/笔 | ||
银联卡(上海分行) | 每天前3笔免费 | 每天前3笔免费 | |
超出12元/笔 | 超出2元/笔 | ||
银联卡(杭州分行) | 每天前10笔免费 | 每天前3笔免费 | |
超出12元/笔 | 超出2元/笔 | ||
平安银行 | 银联卡 | 15元/笔 | 2元/笔 |
银联卡金卡 | 15元/笔,每月免首 | 2元/笔,每月免首 | |
银联卡白金卡 | 20笔查询取现费用 | 20笔查询取现费用 | |
兴业银行 | 银联卡银卡 | 16元/笔 | 2元/笔 |
银联卡金卡 | 8元/笔 | 1元/笔 | |
银联卡黑金卡 | 免费 | 免费 | |
银联卡白金卡 |